1
/
の
2
RAC:I:20(D)
マイトコーネフロアブル
マイトコーネフロアブル
- 登録作物数: ★★ ★★★
- 適用害虫数: ★★ ★★★
- 速効性: ★★★ ★★
- 浸透移行性: なし
- 浸達性: なし
通常価格
3,920円
通常価格
セール価格
3,920円
数量
受取状況を読み込めませんでした
| 作物名 | 適用病害虫雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンサビダニ ミカンハダニ |
1000~1500倍 1000~1500倍 |
散布 散布 |
収穫7日前まで 収穫7日前まで |
1回 1回 |
| りんご | ナミハダニ リンゴハダニ |
1000~1500倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫前日まで 収穫前日まで |
1回 1回 |
| なし | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| もも | ハダニ類 モモサビダニ |
1000~1500倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫前日まで 収穫前日まで |
1回 1回 |
| ネクタリン | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
| 小粒核果類 | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
| いちじく | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| おうとう | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 1回 |
| ぶどう | ハダニ類 ブドウサビダニ |
1000~1500倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫21日前まで 収穫21日前まで |
1回 1回 |
| あけび(果実) | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
| かき | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
| マンゴー | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
| アテモヤ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
| いちご | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| メロン | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| きゅうり | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| なす | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| ピーマン | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| トマト | ハダニ類 トマトサビダニ |
1000倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫前日まで 収穫前日まで |
1回 1回 |
| ミニトマト | ハダニ類 トマトサビダニ |
1000倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫前日まで 収穫前日まで |
1回 1回 |
| アスパラガス | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| さといも | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
| やまのいも | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
| かんしょ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
| しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) | ハダニ類 | 1500倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
| しそ(花穂) | ハダニ類 | 1500倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
| 食用ミニバラ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| しょくようほおずき | ハダニ類 | 1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
| みょうが(花穂) | ハダニ類 | 1000倍 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 収穫前日まで | 1回 |
| みょうが(茎葉) | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 1回 |
| さんしょう(葉) | ハダニ類 | 1500倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 1回 |
| 茶 | カンザワハダニ チャノナガサビダニ |
1000倍 1000倍 |
散布 散布 |
摘採14日前まで 但し、遮光する栽培では遮光開始14日前まで 摘採14日前まで 但し、遮光する栽培では遮光開始14日前まで |
1回 1回 |
| ホップ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 1回 |
| きく | ナミハダニ | 1000倍 | 散布 | 開花前まで | 1回 |
| りんどう | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 開花前まで | 1回 |
| げっきつ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 発生初期 | 1回 |
効き方
細胞内のミトコンドリアの働きを妨げ、エネルギーの生産を阻害することで殺虫します。
【ハダニ特効】主にハダニに対して高い殺虫効果があります。
【殺卵効果】ダニの卵から成虫まで全てのステージで効果があります。
共有
