1
/
の
0
RAC:I:20(B)
カネマイトフロアブル
カネマイトフロアブル
- 登録作物数: ★★★ ★★
- 適用害虫数: ★★ ★★★
- 速効性: ★★★ ★★
- 浸透移行性: なし
- 浸達性: なし
通常価格
4,720円
通常価格
セール価格
4,720円
数量
受取状況を読み込めませんでした
作物名 | 適用病害虫雑草名 | 希釈倍数使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 |
---|---|---|---|---|---|
かんきつ | ミカンハダニ チャノホコリダニ ミカンサビダニ |
1000~1500倍 1000~1500倍 1000~1500倍 |
散布 散布 散布 |
収穫7日前まで 収穫7日前まで 収穫7日前まで |
1回 1回 1回 |
りんご | ナミハダニ リンゴハダニ |
1000~1500倍 1000~1500倍 |
散布 散布 |
収穫7日前まで 収穫7日前まで |
1回 1回 |
なし | ハダニ類 ニセナシサビダニ |
1000~1500倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫前日まで 収穫前日まで |
1回 1回 |
もも | ハダニ類 モモサビダニ |
1000~1500倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫7日前まで 収穫7日前まで |
1回 1回 |
ネクタリン | ハダニ類 モモサビダニ |
1000~1500倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫3日前まで 収穫3日前まで |
1回 1回 |
うめ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
すもも | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
おうとう | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
ぶどう | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 1回 |
あけび(果実) | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
さんしょう(果実) | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫30日前まで | 1回 |
パパイヤ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
マンゴー | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
ゴレンシ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
きゅうり | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
うり類(漬物用) | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
すいか | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
メロン | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
かぼちゃ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
なす | ハダニ類 チャノホコリダニ |
1000~1500倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫前日まで 収穫前日まで |
1回 1回 |
ピーマン | ハダニ類 チャノホコリダニ |
1000倍 1000倍 |
散布 散布 |
収穫前日まで 収穫前日まで |
1回 1回 |
いちご | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
はすいも(葉柄) | ハダニ類 | 1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
さといも(葉柄) | ハダニ類 | 1500倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
やまのいも | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 1回 |
未成熟とうもろこし | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
ヤングコーン | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 |
あずき | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
しそ | カンザワハダニ | 1500倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
エンサイ | カンザワハダニ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 |
きく(葉) | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 |
食用ぎく | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
食用パンジー | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
食用カーネーション | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 |
茶 | カンザワハダニ | 1000倍 | 散布 | 摘採7日前まで | 1回 |
ホップ | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 1回 |
花き類・観葉植物(ばら、きく、カーネーション、デルフィニウムを除く) | ハダニ類 | 1000倍 | 散布 | - | 1回 |
きく | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | - | 1回 |
カーネーション | ハダニ類 | 1000~1500倍 | 散布 | - | 1回 |
デルフィニウム | シクラメンホコリダニ ハダニ類 |
1000~1500倍 1000倍 |
散布 散布 |
- - |
1回 1回 |
効き方
細胞内のミトコンドリアの働きを妨げ、エネルギーの生産を阻害することで殺虫します。
【ハダニ特効】主にハダニに対して高い殺虫効果があります。
【殺卵効果】ダニの卵から成虫まで全てのステージで効果があります。