読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
ソイリーンは株式会社エス・ディー・エス バイオテックが登録する殺虫剤(くん蒸剤)です。有効成分はクロルピクリン(41.5%)・D-D(54.5%)です。44作物・26病害虫に登録があります(主な対象:ネグサレセンチュウ・ネコブセンチュウ・一年生雑草・炭疽病 など)。
複数の作用機構(I:8A・I:8B)を併せ持つ薬剤です。同じ分類の薬剤は作用の仕組みが共通するため、連用を避け、異なる分類の薬剤と輪番で使うことで抵抗性の発達を抑えられます。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| いちご | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| いちご | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| いちご | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| いちご | 炭疽病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| いちご | 萎黄病 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かぶ | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かぶ | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かぼちゃ | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かぼちゃ | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かぼちゃ | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かぼちゃ | 立枯病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かんしょ | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かんしょ | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| かんしょ | 立枯病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| きく | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| きく | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| きく | 半身萎凋病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| きゅうり | つる割病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| きゅうり | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| きゅうり | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| きゅうり | ホモプシス根腐病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| きゅうり | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| こまつな | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| こまつな | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| こんにゃく | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| こんにゃく | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| こんにゃく | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| こんにゃく | 根腐病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ごぼう | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ごぼう | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ごぼう | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ごぼう | 黒あざ病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さといも | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さといも | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さといも | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さやいんげん | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さやいんげん | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さやいんげん | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さやえんどう | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さやえんどう | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| さやえんどう | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| しょうが | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| しょうが | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| しょうが | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| しょうが | 根茎腐敗病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| すいか | つる割病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| すいか | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| すいか | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| すいか | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| すいか | 黒点根腐病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| たばこ | ネコブセンチュウ | (畦内土壌注入)1穴当り2~3mL | 作付の30日前まで | 1 | (畦内土壌注入)畦立後、畦中央の頂上から、30cm間隔で、35cmの深さに所定量を注入し、直ちに注入口をふさぎ、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| たばこ | 立枯病 | (畦内土壌注入)1穴当り2~3mL | 作付の30日前まで | 1 | (畦内土壌注入)畦立後、畦中央の頂上から、30cm間隔で、35cmの深さに所定量を注入し、直ちに注入口をふさぎ、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| だいこん | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| だいこん | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| だいこん | バーティシリウム黒点病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| だいこん | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| とうがらし類 | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| とうがらし類 | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| とうがらし類 | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| とうがらし類 | 青枯病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| なす | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| なす | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| なす | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| なす | 青枯病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| にがうり | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| にがうり | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| にがうり | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| にんじん | しみ腐病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| にんじん | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| にんじん | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| にんじん | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ねぎ | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ねぎ | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ねぎ | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ねぎ | 白絹病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| はくさい | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| はくさい | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| はくさい | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| はくさい | 根くびれ病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| はくさい | 黄化病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ばれいしょ | そうか病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ばれいしょ | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ばれいしょ | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ばれいしょ | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ばれいしょ | 青枯病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ほうれんそう | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ほうれんそう | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ほうれんそう | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ほうれんそう | 萎凋病 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| みょうが | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| みょうが | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| みょうが | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| やまのいも | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| やまのいも | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| やまのいも | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| やまのいも | 根腐病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| やまのいも | 褐色腐敗病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| オクラ | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| オクラ | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| オクラ | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| オクラ | 苗立枯病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| カーネーション | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| カーネーション | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| カーネーション | 萎凋細菌病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| キャベツ | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| キャベツ | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| キャベツ | 一年生雑草 | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| キャベツ | 苗立枯病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ストック | ネグサレセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ストック | ネコブセンチュウ | 20~30L/10a(1穴当り2~3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
| ストック | 萎凋病 | 30L/10a(1穴当り3mL) | 作付の10~15日前まで | 1 | 耕起整地後、30cm間隔のチドリ状に深さ約15cmに所定量を注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 |
