読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
クロルピクリン錠剤は南海化学株式会社が登録する殺虫剤(くん蒸剤)です。有効成分はクロルピクリン(70.0%)です。54作物・28病害虫に登録があります(主な対象:センチュウ類・一年生雑草・白絹病・萎黄病 など)。
作用機構は IRAC(殺虫剤) 8B に分類されます。同じ分類の薬剤は作用の仕組みが共通するため、連用を避け、異なる分類の薬剤と輪番で使うことで抵抗性の発達を抑えられます。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| あさつき | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| あさつき | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| あさつき | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く) | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| あぶらな科野菜(キャベツ、こまつなを除く) | 萎黄病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| いちご | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| いちご | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| いちご | 炭疽病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| いちご | 疫病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| いちご | 萎黄病 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| いちご | 萎黄病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| いんげんまめ | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| いんげんまめ | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| いんげんまめ | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| いんげんまめ | 立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| うこん | 青枯病 | 1m2当り20錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り20錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く) | つる割病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く) | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く) | 疫病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く) | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く) | つる割病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く) | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く) | 疫病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く) | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| かんきつ(苗木) | 温州萎縮病 | 1m2当り20錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>深さ15cmと45cmの位置のそれぞれに1㎡当り10錠をばら撒き散布する。 |
| かんしょ | つる割病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| かんしょ | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| かんしょ | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| かんしょ | 立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| かんしょ | 紋羽病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きく | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きく | 半身萎凋病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きく | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きく | 立枯病 | 1m2当り6錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り6錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| きく | 立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きく | 萎凋病 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| きゅうり | つる割病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きゅうり | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きゅうり | ホモプシス根腐病 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| きゅうり | 疫病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きゅうり | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| きゅうり | 苗立枯病 | 1m2当り10~20錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>30cmの高さに盛土する。「1㎡当り10~20錠処理」地表面に所定量を散布、混和する。 |
| きゅうり | 苗立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| こまつな | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| こまつな | 萎黄病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| こんにゃく | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| こんにゃく | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| こんにゃく | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| こんにゃく | 紋羽病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| ごぼう | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| ごぼう | 黒あざ病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| さといも | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| さといも | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| さやいんげん | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| さやいんげん | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| さやいんげん | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| さやいんげん | 立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| さやえんどう | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| さやえんどう | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| さやえんどう | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| さやえんどう | 立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| さやえんどう | 萎凋病 | 1m2当り8~10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸(播種溝又は植溝処理)<圃場>畦立後、畦面播種溝又は植溝に8錠の場合は10cm間隔、10錠の場合は8cm間隔で点状に配置する。 |
| しょうが | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| しょうが | 根茎腐敗病 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸(植溝処理)<圃場>畦立後、畦面植溝に8cm間隔で点状に配置する。 |
| しょうが | 根茎腐敗病 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| しょうが | 根茎腐敗病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| すいか | つる割病 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| すいか | つる割病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| すいか | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| すいか | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| すいか | 疫病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| すいか | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| すいか | 苗立枯病 | 1m2当り10~20錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>30cmの高さに盛土する。「1㎡当り10~20錠処理」地表面に所定量を散布、混和する。 |
| たばこ | わい化病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| たばこ | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| たばこ | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| たばこ | 立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| たまねぎ | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| たまねぎ | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| たまねぎ | 疫病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| たまねぎ | 苗立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| とうがらし類 | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| とうがらし類 | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| とうがらし類 | 疫病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| とうがらし類 | 苗立枯病 | 1m2当り10~20錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>30cmの高さに盛土する。「1㎡当り10~20錠処理」地表面に所定量を散布、混和する。 |
| とうがらし類 | 萎凋病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| なす | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| なす | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| なす | 半身萎凋病 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| なす | 半身萎凋病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| なす | 苗立枯病 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>30cmの高さに盛土する。「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布、混和する。 |
| なす | 苗立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| なす | 青枯病 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| なす | 青枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| にがうり | つる割病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| にがうり | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| にがうり | 疫病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| にがうり | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| にら | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| にら | 白絹病 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| にんじん | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| にんじん | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| にんじん | 紋羽病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| にんにく | イモグサレセンチュウ | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| ねぎ | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| ねぎ | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| ねぎ | 白絹病 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| はくさい | 黄化病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| ばれいしょ | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| ばれいしょ | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| ばれいしょ | 青枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| ほうれんそう | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| ほうれんそう | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| ほうれんそう | 立枯病 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| ほうれんそう | 立枯病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| ほうれんそう | 萎凋病 | 1m2当り8~10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り8~10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| ほうれんそう | 萎凋病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| みょうが | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| みょうが | 根茎腐敗病 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| やまのいも | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| やまのいも | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| やまのいも | 根腐病 | 1穴当り1錠 | — | 1 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| りんどう | 萎凋病 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| りんどう | 褐色根腐病 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
| わけぎ | センチュウ類 | 1穴当り1錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<床土・堆肥>床土・堆肥を30cmの高さに積み30×30cm毎に1穴当り1錠処理する。<圃場>「1穴当り1錠処理」30×30cm毎に1錠処理する。 |
| わけぎ | 一年生雑草 | 1m2当り10錠 | — | 2 | 土壌くん蒸<圃場>「1㎡当り10錠処理」地表面に所定量を散布処理する。 |
