読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
ダイアジノン粒剤3は日本化薬株式会社が登録する殺虫剤(粒剤)です。有効成分はダイアジノン(3.0%)です。24作物・8病害虫に登録があります(主な対象:コガネムシ類幼虫・タネバエ・ウリハムシ幼虫・ケラ など)。
作用機構は IRAC(殺虫剤) 1B(アセチルコリンエステラーゼ阻害(有機リン系))に分類されます。同じ分類の薬剤は作用の仕組みが共通するため、連用を避け、異なる分類の薬剤と輪番で使うことで抵抗性の発達を抑えられます。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| あさつき | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| あさつき | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| いちご | コガネムシ類幼虫 | 6~9kg/10a | 植付時(仮植床) | 1 | 土壌混和 |
| かぼちゃ | ウリハムシ幼虫 | 6~9kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| かぼちゃ | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| かぼちゃ | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| かぼちゃ | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| かぼちゃ | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| かんしょ | ケラ | 6~9kg/10a | 植付前 | 1 | 土壌混和 |
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 作付前及び収穫30日前まで | 3 | 土壌混和 |
| かんしょ | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | 植付前 | 1 | 土壌混和 |
| きゅうり | ウリハムシ幼虫 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| きゅうり | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| きゅうり | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| きゅうり | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| きゅうり | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| すいか | ウリハムシ幼虫 | 6~9kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| すいか | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| すいか | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| すいか | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| すいか | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| たばこ | コガネムシ類幼虫 | 6~9kg/10a | 植付前 | 1 | 土壌混和 |
| たばこ | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | 植付前 | 1 | 土壌混和 |
| たばこ | ハリガネムシ類 | 6~9kg/10a | 植付前 | 1 | 土壌混和 |
| たまねぎ | ケラ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| たまねぎ | コオロギ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| たまねぎ | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| たまねぎ | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| たまねぎ | タマネギバエ | 3~5kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| だいこん | ケラ | 6~9kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| だいこん | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| だいこん | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| だいこん | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| とうがらし類 | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| とうがらし類 | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| とうがらし類 | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| なす | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| なす | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| なす | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| ねぎ | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| ねぎ | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| はくさい | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| はくさい | コガネムシ類幼虫 | 5~6kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| はくさい | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| はつかだいこん | ケラ | 6~9kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| はつかだいこん | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| はつかだいこん | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| はつかだいこん | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| ばれいしょ | ケラ | 6~9kg/10a | 植付前 | 1 | 土壌混和 |
| ばれいしょ | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | 植付前 | 1 | 土壌混和 |
| わけぎ | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| わけぎ | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| カリフラワー | ケラ | 6~9kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| カリフラワー | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| カリフラワー | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| キャベツ | ケラ | 6~9kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| キャベツ | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| キャベツ | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| トマト | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| トマト | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| トマト | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| ピーマン | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| ピーマン | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| ピーマン | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| ブロッコリー | ケラ | 6~9kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| ブロッコリー | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| ブロッコリー | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌混和 |
| メロン | ウリハムシ幼虫 | 6~9kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| メロン | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| メロン | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| メロン | タネバエ | 5~8kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| メロン | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| レタス | ケラ | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| レタス | コガネムシ類幼虫 | 5~10kg/10a | 植付時 | 1 | 土壌混和 |
| レタス | ネキリムシ類 | 6~9kg/10a | は種時又は植付時 | 2 | 土壌混和 |
| 豆類(種実) | ケラ | 5~9kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| 豆類(種実) | コガネムシ類幼虫 | 5~9kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
| 豆類(種実) | タネバエ | 5~9kg/10a | は種時 | 1 | 土壌混和 |
ご使用に際して、製品ラベルに記載された希釈倍率・使用時期・使用回数・収穫前日数を必ず遵守してください。製品ラベルの記載と本ページの記載が異なる場合や薬害や安全使用上の注意などの記載がある場合は、製品ラベルの記載に従ってください。都道府県によってご使用を控えるよう指定されている農薬があるため、お住まいの地域の指針もあわせてご確認ください。河川・水路等への流入および周辺への飛散に注意し、使用後の容器は適切に処理してください。誤って眼または皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。体調に異常が生じた場合は、医師の診断を受けてください。直射日光および高温を避け、小児の手の届かない場所で保管してください。
