読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
野菜ひろばNは富士グリーン株式会社が登録する殺虫剤(粒剤)です。有効成分はペルメトリン(0.10%)です。56作物・1病害虫に登録があります(主な対象:ネキリムシ類 など)。
作用機構は IRAC(殺虫剤) 3A(ナトリウムチャネルモジュレーター(ピレスロイド系))に分類されます。同じ分類の薬剤は作用の仕組みが共通するため、連用を避け、異なる分類の薬剤と輪番で使うことで抵抗性の発達を抑えられます。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| あさつき | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| いちご | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| いんちんこう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫30日前まで | 3 | 株元散布 |
| かぶ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 4 | 株元散布 |
| かぼちゃ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| かんしょ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| きゅうり | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種後~発芽前 | 5 | 土壌表面散布 |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時~生育初期 | 5 | 株元散布 |
| さといも | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| しそ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 2 | 株元散布 |
| しゅんぎく | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 2 | 株元散布 |
| しょうが | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植時~発芽期 但し収穫120日前まで | 4 | 株元散布 |
| そらまめ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| たかな | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 2 | 株元散布 |
| たばこ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植時 | 1 | 株元散布 |
| たまねぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植前 | 5 | 土壌表面散布 |
| たまねぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| だいこん | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時~生育初期 | 4 | 株元散布 |
| だいず | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| とうがらし類 | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 2 | 株元散布 |
| とうき | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 4 | 株元散布 |
| とうもろこし | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 4 | 株元散布 |
| なす | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| なばな類 | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| にら | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫3日前まで | 3 | 株元散布 |
| にんじん | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫7日前まで | 5 | 株元散布 |
| にんにく | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫90日前まで | 2 | 株元散布 |
| ねぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| はくさい | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時~生育初期 | 5 | 株元散布 |
| はっか | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 2 | 株元散布 |
| ばれいしょ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 4 | 株元散布 |
| びゃくし | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫90日前まで | 4 | 株元散布 |
| ほうれんそう | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 2 | 株元散布 |
| もりあざみ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫7日前まで | 3 | 株元散布 |
| やまのいも | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 植付前 | 5 | 土壌表面散布 |
| やまのいも | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| らっかせい | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3 | 株元散布 |
| わけぎ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| アスパラガス | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 3 | 株元散布 |
| エンサイ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 2 | 株元散布 |
| エンダイブ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 定植時 但し収穫21日前まで | 2 | 株元散布 |
| オクラ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | は種時~生育初期 | 3 | 株元散布 |
| カリフラワー | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| キャベツ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| ズッキーニ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫開始7日前まで | 3 | 株元散布 |
| トマト | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| パセリ | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫前日まで | 3 | 株元散布 |
| ピーマン | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| ブロッコリー | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| ミニトマト | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 1 | 株元散布 |
| ヤングコーン | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 4 | 株元散布 |
| レタス | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 5 | 株元散布 |
| 花き類・観葉植物 | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 6 | 株元散布 |
| 葉しょうが | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫30日前まで | 4 | 株元散布 |
| 豆類(未成熟) | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 | 3 | 株元散布 |
| 非結球レタス | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 2 | 株元散布 |
| 食用おおばこ(種子) | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3 | 株元散布 |
| 飼料用とうもろこし(青刈り) | ネキリムシ類 | 3kg/10a | 生育初期 但し収穫14日前まで | 4 | 株元散布 |
ご使用に際して、製品ラベルに記載された希釈倍率・使用時期・使用回数・収穫前日数を必ず遵守してください。製品ラベルの記載と本ページの記載が異なる場合や薬害や安全使用上の注意などの記載がある場合は、製品ラベルの記載に従ってください。都道府県によってご使用を控えるよう指定されている農薬があるため、お住まいの地域の指針もあわせてご確認ください。河川・水路等への流入および周辺への飛散に注意し、使用後の容器は適切に処理してください。誤って眼または皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。体調に異常が生じた場合は、医師の診断を受けてください。直射日光および高温を避け、小児の手の届かない場所で保管してください。
