読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
モスピラン水溶剤は日本曹達株式会社が登録する殺虫剤(水溶剤)です。有効成分はアセタミプリド(20.0%)です。136作物・66病害虫に登録があります(主な対象:アブラムシ類・アザミウマ類・キアゲハ・コナジラミ類 など)。
作用機構は IRAC(殺虫剤) 4A(ニコチン性アセチルコリン受容体 競合的モジュレーター(ネオニコチノイド系))に分類されます。同じ分類の薬剤は作用の仕組みが共通するため、連用を避け、異なる分類の薬剤と輪番で使うことで抵抗性の発達を抑えられます。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| あけび(果実) | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| あさつき | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| あしたば | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| あしたば | キアゲハ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| アスパラガス | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| アスパラガス | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| アスパラガス | コナジラミ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| アセロラ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| アマランサス(茎葉) | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 1 | 散布 |
| いちご | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| いちご | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| いちご | カキノヒメヨコバイ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| いちご | コナジラミ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| いちじく | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| いちじく | イチジクヒトリモドキ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| いちじく | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| いちじく | キボシカミキリ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| いね科牧草 | アブラムシ類 | 6000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 3 | 散布 |
| うめ | アブラムシ類 | 2000~6000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| うめ | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| うめ | ケシキスイ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| うめ | ノコメトガリキリガ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| うり類(漬物用) | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| えだまめ | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| えだまめ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| えだまめ | コナジラミ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| えだまめ | フタスジヒメハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| エンサイ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| おうとう | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 1 | 散布 |
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 1 | 散布 |
| おうとう | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 1 | 散布 |
| おうとう | カメムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 1 | 散布 |
| おかひじき | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| オクラ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| おけら | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 発生初期 | 5 | 散布 |
| オレガノ | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| かき | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| かき | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かき | カイガラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| かき | カイガラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かき | カキノヒメヨコバイ | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かき | カキノヒメヨコバイ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| かき | カキノヘタムシガ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| かき | カキノヘタムシガ | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かき | カメムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かき | カメムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| かぶ | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 1 | 散布 |
| かぶ | カブラハバチ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 1 | 散布 |
| かぶ | キスジノミハムシ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 1 | 散布 |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| かぼちゃ | ウリハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| かぼちゃ | カボチャミバエ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| カリフラワー | アオムシ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| カリフラワー | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| カリフラワー | コナガ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| かりん | ナシヒメシンクイ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2 | 散布 |
| かんきつ | アゲハ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | カイガラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | カメムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | ケシキスイ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | コアオハナムグリ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | コナジラミ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ | 200~400倍散布液量 30~75L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 主幹から株元に散布 |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ成虫 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | ミカンバエ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| かんしょ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| キウイフルーツ | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| キウイフルーツ | キウイヒメヨコバイ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| キャベツ | アオムシ | 1000~2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| キャベツ | コナガ | 1000~2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| きゅうり | ウリノメイガ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| きゅうり | ウリハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| くきちしゃ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| くり | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| くり | カイガラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| くり | クリシギゾウムシ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| くり | クリミガ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| くり | モモノゴマダラノメイガ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| クレソン | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| ゴレンシ | カイガラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| ザーサイ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| ザーサイ | キスジノミハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| さやいんげん | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| さやいんげん | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| さやいんげん | コナジラミ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| さやえんどう | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| さやえんどう | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| さやえんどう | コナジラミ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| さるなし | クワシロカイガラムシ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| さんしょう | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| さんしょう | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| さんしょう(果実) | ゴマダラカミキリ幼虫 | 200倍散布液量 20L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 樹幹散布 |
| ししとう | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| しそ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2 | 散布 |
| しゅんぎく | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 2 | 散布 |
| しょくようほおずき | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| すいか | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| すいか | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| すいか | ウリノメイガ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| すいか | ウリハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| すいか | コナジラミ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| ストック | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 発生初期 | 5 | 散布 |
| ストック | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 発生初期 | 5 | 散布 |
| すもも | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| すもも | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| すもも | シンクイムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| セージ | アブラムシ類 | 4000~8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| セルリー | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| セルリー | ナモグリバエ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| ソルガム | アブラムシ類 | 6000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫45日前まで | 3 | 散布 |
| だいこん | アオムシ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| だいこん | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| だいこん | カブラハバチ | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| だいこん | コナガ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| だいこん | ダイコンサルハムシ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| だいず | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| だいず | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| だいず | コナジラミ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| だいず | フタスジヒメハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| タイム | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| たばこ | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 25~180L/10a | 収穫10日前まで | 2 | 散布 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| タラゴン | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2 | 散布 |
| たらのき | センノカミキリ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫45日前まで | 3 | 散布 |
| チャービル | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| チンゲンサイ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| チンゲンサイ | カブラハバチ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| チンゲンサイ | キスジノミハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| つるな | アブラムシ類 | 4000~8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ディル(葉) | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| てんさい | テンサイトビハムシ | 200倍散布液量 ペーパーポット1冊当り1L(3L/m2) | 定植前 | 1 | 苗床灌注 |
| てんさい | テンサイモグリハナバエ | 200倍散布液量 ペーパーポット1冊当り1L(3L/m2) | 定植前 | 1 | 苗床灌注 |
| とうがらし類(ししとうを除く) | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| とうき | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 発生初期 | 5 | 散布 |
| とうもろこし(子実) | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| トマト | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| トマト | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| トマト | コナジラミ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| トレビス | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 1 | 散布 |
| なし | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なし | カイガラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なし | カキノヒメヨコバイ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なし | カメムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なし | シンクイムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なし | ナシホソガ | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なす | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なす | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なす | コナジラミ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なす | テントウムシダマシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| なずな | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| なたね | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫45日前まで | 1 | 散布 |
| なばな類 | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| なばな類 | カブラハバチ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| なばな類 | キスジノミハムシ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| なんてん(葉) | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 2 | 散布 |
| にがうり | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| にら | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| にら | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| にんじん | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| にんじん | キアゲハ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| にんにく | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| にんにく | ネギコガ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| ネクタリン | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| ネクタリン | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| ネクタリン | カメムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| はくさい | アオムシ | 1000~2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| はくさい | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| はくさい | カブラハバチ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| はくさい | コナガ | 1000~2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| バジル | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| パセリ | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 1 | 散布 |
| はっか | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| はつかだいこん | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1 | 散布 |
| パッションフルーツ | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 2 | 散布 |
| ははこぐさ | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 2000~6000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| ばれいしょ | ジャガイモガ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| ばれいしょ | テントウムシダマシ | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3 | 散布 |
| ピーマン | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| ピーマン | コナジラミ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| びゃくし | アゲハ類 | 2000~4000倍散布液量 100~300L/10a | 発生初期 | 5 | 散布 |
| びわ | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| びわ | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| びわ | カミキリムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| ふき | コナジラミ類 | 3000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2 | 散布 |
| ふだんそう | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2 | 散布 |
| ぶどう | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ぶどう | カイガラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ぶどう | コガネムシ類成虫 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ぶどう | ツマグロアオカスミカメ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ぶどう | トビイロトラガ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ぶどう | フタテンヒメヨコバイ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ぶどう | ブドウトラカミキリ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫後秋期 | 3 | 散布 |
| ブルーベリー | オウトウショウジョウバエ | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 1 | 散布 |
| ブロッコリー | アオムシ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ブロッコリー | コナガ | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2 | 散布 |
| まくわうり | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| マジョラム | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| まつ | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 発生初期 | 5 | 散布 |
| まめ科牧草 | アブラムシ類 | 6000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫90日前まで | 3 | 散布 |
| マンゴー | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫35日前まで | 3 | 散布 |
| マンゴー | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫35日前まで | 3 | 散布 |
| みつば | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 1 | 散布 |
| ミニトマト | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| ミニトマト | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| メキャベツ | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1 | 散布 |
| メロン | アブラムシ類 | 8000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3 | 散布 |
| もも | アザミウマ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| もも | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| もも | カイガラムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| もも | カメムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| もも | コガネムシ類成虫 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| もも | コスカシバ | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| もも | シンクイムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| もも | モモハモグリガ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| モロヘイヤ | コナジラミ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 1 | 散布 |
| やなぎ | グンバイムシ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 発生初期 | 5 | 散布 |
| やなぎ | ヤナギコハモグリ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 発生初期 | 5 | 散布 |
| やまのいも | アザミウマ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| やまのいも | アブラムシ類 | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| やまのいも | ナガイモコガ | 4000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3 | 散布 |
| ヤングコーン | アブラムシ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2 | 散布 |
| らっきょう | アザミウマ類 | 2000倍散布液量 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| りんご | アブラムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| りんご | カイガラムシ類 | 4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| りんご | カメムシ類 | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| りんご | キリガ類 | 2000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| りんご | ギンモンハモグリガ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
| りんご | キンモンホソガ | 2000~4000倍散布液量 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3 | 散布 |
