読み込み中…
最終確認:2026年10月3日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
ホクコーエーワン1キロ粒剤は北興化学工業株式会社が登録する除草剤(粒剤)です。有効成分はオキサジクロメホン(0.80%)・テフリルトリオン(3.0%)です。2作物・13雑草に登録があります(主な対象:ウリカワ・エゾノサヤヌカグサ・オモダカ・クログワイ など)。
複数の作用機構(H:27・H:30)を併せ持つ薬剤です。同じ分類の薬剤は作用の仕組みが共通するため、連用を避け、異なる分類の薬剤と輪番で使うことで抵抗性の発達を抑えられます。
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | ウリカワ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | エゾノサヤヌカグサ(北海道) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | エゾノサヤヌカグサ(北海道) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | エゾノサヤヌカグサ(北海道) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | エゾノサヤヌカグサ(北海道) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | オモダカ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | オモダカ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | オモダカ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | オモダカ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | クログワイ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | クログワイ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | クログワイ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | クログワイ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | コウキヤガラ(九州) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | コウキヤガラ(九州) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | コウキヤガラ(九州) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | コウキヤガラ(九州) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | シズイ(東北) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | セリ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | セリ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | セリ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | セリ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | ヘラオモダカ(北海道、東北) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | ホタルイ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | マツバイ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | マツバイ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | マツバイ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | マツバイ | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | ミズガヤツリ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | ミズガヤツリ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | ミズガヤツリ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | ミズガヤツリ(北海道を除く) | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 北海道、東北、北陸適用土壌 砂壌土~埴土 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 壌土~埴土 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 移植水稲適用地帯 近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯適用土壌 砂壌土~埴土 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 移植後5日~ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 直播水稲適用地帯 全域適用土壌 砂壌土~埴土 | ウリカワ | 1kg/10a | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 直播水稲適用地帯 全域適用土壌 砂壌土~埴土 | セリ | 1kg/10a | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 直播水稲適用地帯 全域適用土壌 砂壌土~埴土 | ヒルムシロ | 1kg/10a | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 直播水稲適用地帯 全域適用土壌 砂壌土~埴土 | ホタルイ | 1kg/10a | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 直播水稲適用地帯 全域適用土壌 砂壌土~埴土 | マツバイ | 1kg/10a | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 直播水稲適用地帯 全域適用土壌 砂壌土~埴土 | ミズガヤツリ | 1kg/10a | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
| 直播水稲適用地帯 全域適用土壌 砂壌土~埴土 | 水田一年生雑草 | 1kg/10a | 稲1葉期~ノビエ2.5葉期 但し、収穫45日前まで | 1回 | 湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布 |
ご使用に際して、製品ラベルに記載された希釈倍率・使用時期・使用回数・収穫前日数を必ず遵守してください。製品ラベルの記載と本ページの記載が異なる場合や薬害や安全使用上の注意などの記載がある場合は、製品ラベルの記載に従ってください。都道府県によってご使用を控えるよう指定されている農薬があるため、お住まいの地域の指針もあわせてご確認ください。河川・水路等への流入および周辺への飛散に注意し、使用後の容器は適切に処理してください。誤って眼または皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。体調に異常が生じた場合は、医師の診断を受けてください。直射日光および高温を避け、小児の手の届かない場所で保管してください。
