読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
技術情報:日本化薬株式会社技術資料ほか
この農薬と一緒に使いやすい農薬です

ブロフレアSC
¥4,810〜同じ「えだまめ」に使える、作用の仕組み(RAC)が異なる殺虫剤です。交互に使うと薬剤への抵抗性がつきにくくなります。
パレード20フロアブル
¥6,400〜「えだまめ」に使える殺菌剤です。病気と害虫をあわせて防除できます。
ダイアジノン粒剤5はダイアジノンを有効成分とする有機リン系の殺虫剤で、ネキリムシ類・タネバエ・コガネムシ類幼虫など土壌害虫に速効的に効きます。 1969年の登録以来、60種以上の作物で使われ続けている、畑作の土壌害虫防除の定番の粒剤です。
本剤は虫の神経の信号を止める酵素の働きを妨げ、神経を興奮させ続けます。有効成分が土の中で気化するため、薬剤が直接触れていない場所にいる土壌害虫にも効果が届きます。
土の中の虫にも届く、ガス効果による速効性
ネキリムシ類・タネバエ・ケラ・コガネムシ類幼虫など、土の中にひそむ害虫に速やかに効果を発揮します。有効成分が土壌中で気化する「ガス効果」を持つため、薬剤が直接触れていない場所の害虫にも効果が届きます。
60種以上の作物に使える、畑の常備薬
野菜・豆類・果樹・花き・芝・飼料作物・特用作物まで、60種以上の作物群に登録があります。栽培している作物にほぼ必ず使える、畑作全般の土壌害虫対策の定番です。
1969年登録、半世紀以上のロングセラー
昭和44年(1969年)の登録から半世紀以上にわたり販売が続けられているロングセラー製剤です。粒剤・水和剤・乳剤・MC(マイクロカプセル)剤など、使用場面に応じた多彩な剤型で展開されており、長期間の使用実績に裏付けられた、土壌害虫防除の基幹的な成分です。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| あさつき | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| あずき | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫60日前まで | 4 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| あずき | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1 | 作条土壌混和 |
| いちご | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 定植時(本圃) | 1 | 土壌混和 |
| いんげんまめ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫60日前まで | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| いんげんまめ | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1 | 作条土壌混和 |
| えだまめ | カメムシ類 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| えだまめ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 5 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| えだまめ | シロイチモジマダラメイガ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| えだまめ | タネバエ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 5 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| えだまめ | ダイズサヤタマバエ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| えだまめ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫30日前まで | 5 | 土壌表面散布 |
| えだまめ | フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| えだまめ | マメシンクイガ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| かぶ | キスジノミハムシ | 6kg/10a | 収穫45日前まで | 2 | は種時:作条散布 作物生育中:株元散布 |
| かぶ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1 | 土壌表面散布 |
| かぼちゃ | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| かぼちゃ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫21日前まで | 4 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| かぼちゃ | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| かんしょ | ケラ | 4~6kg/10a | 植付前 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 3 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| かんしょ | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | 植付前 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| きゅうり | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| きゅうり | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| きゅうり | タネバエ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| きゅうり | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| こおにたびらこ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| こまつな | キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| こまつな | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| こまつな | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| こまつな | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1 | 土壌表面散布 |
| ごぼう | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| ごま | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種前 | 1 | 全面土壌混和 |
| さとうきび | ハリガネムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 土壌混和 |
| さやえんどう | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| さやえんどう | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1 | 作条土壌混和 |
| すいか | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| すいか | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫14日前まで | 4 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| すいか | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| たまねぎ | ケラ | 3~5kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| たまねぎ | コオロギ | 3~5kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| たまねぎ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| たまねぎ | タネバエ | 3~5kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| たまねぎ | タネバエ | 6kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌表面散布 |
| たまねぎ | タマネギバエ | 3~5kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| たまねぎ | タマネギバエ | 6kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 土壌表面散布 |
| たらのき | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 種根定植後 但し、萌芽後~萌芽後30日 | 1 | 土壌表面散布 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時及び生育期 但し、収穫21日前まで | 2 | は種時:作条土壌混和 作物生育中:株元土壌混和 |
| だいこん | ケラ | 4~6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| だいこん | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| だいこん | タネバエ | 4~6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| だいこん | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| だいこん | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 生育期 但し、収穫21日前まで | 1 | 土壌表面散布 |
| だいこん | ヒメダイコンバエ | 6kg/10a | は種時及び生育期 但し、収穫21日前まで | 2 | は種時:作条土壌混和 作物生育中:土壌表面散布 |
| だいこん | ヒメダイコンバエ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 作条土壌混和 |
| だいず | カメムシ類 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| だいず | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 5 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| だいず | シロイチモジマダラメイガ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| だいず | タネバエ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 5 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| だいず | ダイズサヤタマバエ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| だいず | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫30日前まで | 5 | 土壌表面散布 |
| だいず | フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| だいず | マメシンクイガ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4 | 散布 |
| とうがらし類 | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| とうがらし類 | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫開始14日前まで | 3 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| とうがらし類 | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| とうもろこし(子実) | アワノメイガ | 4~6kg/10a | 収穫60日前まで | 2 | 散布 |
| とうもろこし(子実) | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1 | 土壌表面散布 |
| なす | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| なす | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫開始3日前まで | 3 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| なす | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| なずな | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| なばな | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| なばな | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| なばな | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| なばな類(はなっこりー、なばなを除く) | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| なばな類(はなっこりー、なばなを除く) | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| なばな類(はなっこりー、なばなを除く) | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| にがうり | コガネムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| にがうり | タネバエ | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| にがうり | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| にら | ネキリムシ類 | 5kg/10a | 定植時 | 1 | 作条土壌混和 |
| にんじん | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種前 | 1 | 全面土壌混和 |
| ねぎ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| はくさい | ケラ | 4kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| はくさい | コガネムシ類幼虫 | 4kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| はくさい | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| はくさい | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 土壌表面散布 |
| はこべ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| はつかだいこん | キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時及び生育期 但し、収穫21日前まで | 2 | は種時:作条土壌混和 作物生育中:株元土壌混和 |
| はつかだいこん | ケラ | 4~6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| はつかだいこん | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| はつかだいこん | タネバエ | 4~6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| はつかだいこん | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| はつかだいこん | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 生育期 但し、収穫21日前まで | 1 | 土壌表面散布 |
| はなっこりー | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| はなっこりー | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| はなっこりー | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 1 | 作条土壌混和 |
| はなっこりー | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| ははこぐさ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| ばれいしょ | ケラ | 4~6kg/10a | 植付前 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| ばれいしょ | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | 植付前 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| ひろしまな | キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| ひろしまな | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| ひろしまな | ダイコンハムシ | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| ひろしまな | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| ふき | フキアブラムシ | 4kg/10a | 萌芽前、但し収穫150日前まで | 2 | 株元散布 |
| ほうれんそう | タネバエ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 作条土壌混和又は土壌表面散布 |
| ほうれんそう | ヒメクロユスリカ | 6kg/10a | は種前 | 1 | 土壌混和 |
| みずな | キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| みずな | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| みずな | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| みずな | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1 | 土壌表面散布 |
| みつば | タネバエ | 6kg/10a | は種前 | 1 | 全面土壌混和 |
| もりあざみ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1 | 土壌表面散布 |
| ゆり | クロバネキノコバエ類 | 6kg/10a | 植付時 | 1 | 作条土壌混和 |
| ゆり | クロバネキノコバエ類 | 6kg/10a | 植付後 | 1 | 株元土壌混和 |
| らっかせい | コガネムシ類幼虫 | 4~5kg/10a | は種前 | 1 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| らっかせい | タネバエ | 4kg/10a | は種前 | 1 | 作条土壌混和 |
| らっきょう | ネダニ類 | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 2 | 散布 |
| わけぎ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| オクラ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫開始30日前まで | 2 | 土壌表面散布 |
| カリフラワー | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| カリフラワー | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| カリフラワー | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| カリフラワー | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 土壌表面散布 |
| キャベツ | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| キャベツ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| キャベツ | タネバエ | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| キャベツ | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| キャベツ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 土壌表面散布 |
| トマト | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| トマト | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫開始10日前まで | 3 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| トマト | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| ピーマン | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| ピーマン | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫開始10日前まで | 3 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| ピーマン | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| ブルーベリー | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 収穫14日前まで | 2 | 株元土壌混和 |
| ブロッコリー | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| ブロッコリー | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 2 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| ブロッコリー | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| ブロッコリー | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 土壌表面散布 |
| ミニトマト | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| ミニトマト | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫前日まで | 3 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| ミニトマト | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| メロン | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| メロン | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫14日前まで | 4 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| メロン | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| モロヘイヤ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 土壌表面散布 |
| ヤングコーン | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1 | 土壌表面散布 |
| レタス | ケラ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| レタス | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| レタス | ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| レタス | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 土壌表面散布 |
| 実えんどう | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| 実えんどう | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1 | 作条土壌混和 |
| 未成熟とうもろこし | アワノメイガ | 4~6kg/10a | 収穫14日前まで | 2 | 散布 |
| 未成熟とうもろこし | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1 | 土壌表面散布 |
| 桑 | ハリガネムシ | 6kg/10a | 定植時 | 1 | 植溝土壌混和 |
| 畑わさび | ワサビクダアザミウマ | 3kg/10a | 収穫75日前まで | 2 | 散布 |
| 畑わさび | ワサビルリイロサルゾウムシ | 3kg/10a | 収穫75日前まで | 2 | 散布 |
| 芝 | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 発生初期 | 4 | 散布 |
| 芝 | シバオサゾウムシ成虫 | 6~9kg/10a | 発生初期 | 4 | 散布 |
| 芝 | シバツトガ | 6~9kg/10a | 発生初期 | 4 | 散布 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 6~9kg/10a | 発生初期 | 4 | 散布 |
| 葉たまねぎ | ケラ | 3~5kg/10a | 定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| 葉たまねぎ | コオロギ | 3~5kg/10a | 定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| 葉たまねぎ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| 葉たまねぎ | タネバエ | 3~5kg/10a | 定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| 葉たまねぎ | タマネギバエ | 3~5kg/10a | 定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| 葉にんにく | ネキリムシ類 | 9kg/10a | 植付前 | 1 | 全面土壌混和 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く) | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫60日前まで | 3 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く) | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| 豆類 | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1 | 作条土壌混和 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く) | キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く) | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1 | 全面土壌混和 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く) | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 1 | 全面土壌混和 |
| 非結球レタス | ケラ | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| 非結球レタス | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| 非結球レタス | ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時又は定植時 | 2 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 |
| 食用ゆり | クロバネキノコバエ類 | 6kg/10a | 植付時 | 1 | 作条土壌混和 |
| 食用ゆり | クロバネキノコバエ類 | 6kg/10a | 植付後、収穫30日前まで | 1 | 株元土壌混和 |
| 飼料用とうもろこし | タマナヤガ | 6kg/10a | 収穫60日前まで | 2 | 散布 |
| 飼料用とうもろこし(子実) | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1 | 土壌表面散布 |
作物名に「(〜を除く)」とある場合はかっこ内の作物がその行の適用範囲に含まれません。 例えば「かんきつ(みかんを除く)」の行に記載された希釈倍数・使用時期・使用回数はみかんに適用されません。 かっこ内の作物は独自の条件で別の行に登録されている場合があります。表内に該当する作物名の行があるかご確認ください。 該当する行がない場合は本剤に当該作物の登録はありません。
IRACコード:1B(有機リン系、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)阻害剤)
AChEは神経シナプスで興奮性神経伝達物質アセチルコリンの作用を停止させる酵素です。ダイアジノンはこの酵素の働きを阻害し、神経伝達を過剰な興奮状態にすることで、害虫を死に至らせます。有機リン系殺虫剤の中でも古くから使用されている代表的な成分であり、気化した有効成分が土壌中の害虫に効果を及ぼす「ガス効果」を持つことが大きな特徴です。
有効成分ダイアジノンの精密な物質同定情報(WHO/IPCS環境保健クライテリアNo.198より)は以下のとおりです。化学式C12H21N2O3PS、分子量304.35、CAS登録番号333-41-5。純品は無色透明の液体(弱いエステル様臭気)で、工業製品は純度95%の黄色油性です。沸点は83〜84℃(26.6mPa)、蒸気圧9.7mPa(20℃、低揮発性)、水溶解度60mg/L(20℃)、オクタノール/水の分配係数(log Pow)3.40。
中性条件下では安定ですが、アルカリ性ではゆっくり、酸性条件下ではより速やかに加水分解し、120℃以上で分解します。
有効成分ダイアジノン自体の開発時期については、Web一次情報ではスイスのガイギー社(現シンジェンタ社)により1952年または1953年に開発されたとする記載があり、日本での初回農薬登録時期についても1955年とする資料と1960年とする資料が併存しています。WHO/IPCSの資料でも「1950年代の初期から使用されている接触性有機リン殺虫剤」と記載されており、この時期感とは大きな矛盾はありませんが、半世紀以上前の情報であるため出典間で細部の食い違いが見られる点には留意が必要です。
本メモの対象である登録番号10438「ダイアジノン粒剤5」自体は、昭和44年(1969年)9月25日付で日本化薬株式会社により登録されており、この登録年月日は農薬登録情報提供システムで確認済みの確定情報です。現在はクミアイ化学工業、サンケイ化学、日本化薬、ホクサンの4社体制で販売が続けられています。
野菜・豆類・果樹・花き・芝・飼料作物・特用作物まで、60種以上の作物群に適用があります。全面土壌混和・作条土壌混和・土壌表面散布・株元散布・散布など、使用時期・使用方法のバリエーションも豊富で、栽培体系や害虫の発生特性に合わせて柔軟に使用できます。
粒剤であるため、散布時のドリフト(飛散)による薬剤の飛散が抑えられます。
急性経口毒性は工業規格品の改良(不純物TEPP等の低減)によりラットでLD50が250mg/kgから1250mg/kgへ向上したとされ、急性経口・経皮・吸入毒性はいずれも低いとされています。変異原性・催奇形性・発がん性を示す知見は得られておらず、ニワトリでの遅発性神経障害も起こさないとされています。
ヒトの許容1日摂取量(ADI)は0.002mg/kg体重/日(FAO/WHO合同残留農薬会議による設定)。無毒性量(NOAEL)はラット(2年間混餌試験)1日0.06mg/kg体重、イヌ(1年間混餌試験)1日0.015mg/kg体重、アカゲザル(2年間試験)1日0.5mg/kg体重、ヒト(36日間試験)1日0.025mg/kg体重と報告されています。
環境中では残留性が低く、生物濃縮も低いとされています(水生生物の生物濃縮率:小エビ3、セイヨウウマツカ152)。土壌中DT50は5日(好気条件下、シルトローム土壌)、水中半減期は5〜15日と報告されています。ハチ類に対する接触・経口毒性のLD50はそれぞれ0.22・0.2μg/ハチと報告されており、開花期の植物への散布や飛んでいるハチへの散布は避けるべきとされています。
ミミズ類(シマミミズ)に対するLD50は130mg/kg土壌と報告されています。
なお、WHO/IPCSの生態リスク評価(TER:毒性-暴露比)は、欧州での農業散布率(耕地1.0kg/ha、果樹園上空1.2kg/ha)を前提に算出された試算であり、日本国内でのダイアジノン粒剤5の登録使用方法・使用量とは前提が異なります。あくまで有効成分ダイアジノンの一般的な生態毒性プロファイルを示す参考情報として扱う必要があります。
使用量に合わせて秤量し、使い切ってください。畑作物の土壌害虫防除では、全面処理と作条処理で薬量が異なるため、作条処理の場合は処理面積に応じて薬量を減じる必要があります。
とうもろこし及び飼料用とうもろこしへの茎葉散布では、部分的に薬剤が集まると薬害を生じるおそれがあるため、葉の付け根など1ヶ所に固まらないよう均一に散布してください。降雨や朝露で葉上に水滴があると薬害を助長するため、朝夕や降雨の前後の使用は避けてください。
ビニールハウス等の同一施設内で収穫期が異なる作物を栽培している場合、本剤を土壌表面散布で使用しないでください。
ミツバチに対して影響があるため、巣箱及びその周辺にかからないよう注意し、周辺での養蜂の有無を関係機関に確認してください。
水産動植物(甲殻類、ドジョウ、ボラ)に影響を及ぼすおそれがあり、比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起こすとされるため、養殖池等周辺での使用は避けてください。
使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、作業後は手足・顔を石けんでよく洗ってください。中毒時の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤があります。
IRACグループ1B(有機リン系、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤)に属する、比較的古くから使用されている作用機構の成分です。長期間の使用実績・エビデンスの蓄積がある一方、有機リン系という古典的な作用機構であるため、抵抗性対策の観点では、より新しい作用機構の薬剤とのローテーションを意識することが望まれます。
対象害虫は土壌害虫(ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類幼虫等)が中心で、作物によっては地上部の害虫にも適用があります。
