読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
この農薬と一緒に使いやすい農薬です

トレボン乳剤
¥1,050〜同じ「稲」に使える、作用の仕組み(RAC)が異なる殺虫剤です。交互に使うと薬剤への抵抗性がつきにくくなります。

ブラシンバリダフロアブル
¥4,270〜同じ「稲」に使える、作用の仕組み(RAC)が異なる殺菌剤です。交互に使うと薬剤への抵抗性がつきにくくなります。
スタウトアレス箱粒剤はイソチアニル(殺菌)とオキサゾスルフィル(殺虫)を組み合わせた水稲の育苗箱処理剤です。箱への1回処理で、いもち病と初中期害虫をまとめて長期間受け持ちます。
本剤はイソチアニルが稲自身の病気への抵抗力を引き出していもち病の感染を防ぎ、オキサゾスルフィルが害虫の神経の働きを乱して麻痺させます。守りと攻めの2成分構成です。
いもち+害虫17対象を箱処理1回で
いもち病・白葉枯病に加え、ツマグロヨコバイ・イネミズゾウムシ・イネドロオイムシ・ニカメイチュウ・コブノメイガなど17の対象に登録があります。
は種時から移植時まで処理タイミング自由
育苗箱への散布・床土混和・側条施用が登録され、は種時(覆土前)〜移植当日まで作業体系に合わせて選べます。
抵抗性誘導型でいもち耐性菌の心配が小さい
殺菌側は菌を直接殺さず稲の抵抗性を高めるタイプのため、耐性菌リスクを抑えながら毎年の防除体系に組み込めます。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病 | 1kg/10a | 移植時 | 1 | 側条施用 |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | イナゴ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲 | イネドロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1 | 側条施用 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | イネヒメハモグリバエ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲 | イネミズゾウムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1 | 側条施用 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲 | ニカメイチュウ | 1kg/10a | 移植時 | 1 | 側条施用 |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前)~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前) | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 苗立枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種時(覆土前) | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種時(覆土前) | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
| 稲(箱育苗) | 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | は種前 | 1 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 |
ご使用に際して、製品ラベルに記載された希釈倍率・使用時期・使用回数・収穫前日数を必ず遵守してください。製品ラベルの記載と本ページの記載が異なる場合や薬害や安全使用上の注意などの記載がある場合は、製品ラベルの記載に従ってください。都道府県によってご使用を控えるよう指定されている農薬があるため、お住まいの地域の指針もあわせてご確認ください。河川・水路等への流入および周辺への飛散に注意し、使用後の容器は適切に処理してください。誤って眼または皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。体調に異常が生じた場合は、医師の診断を受けてください。直射日光および高温を避け、小児の手の届かない場所で保管してください。
