読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
ランネート微粒剤Fは三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社が登録する殺虫剤(粉粒剤)です。有効成分はメソミル(1.5%)です。7作物・14病害虫に登録があります(主な対象:イモコガ・エビガラスズメ・コガネムシ類幼虫・ナカジロシタバ など)。
作用機構は IRAC(殺虫剤) 1A(アセチルコリンエステラーゼ阻害(カーバメート系))に分類されます。同じ分類の薬剤は作用の仕組みが共通するため、連用を避け、異なる分類の薬剤と輪番で使うことで抵抗性の発達を抑えられます。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| かんしょ | イモコガ | 3~5kg/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| かんしょ | エビガラスズメ | 3~5kg/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 3~5kg/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 3~5kg/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| だいこん | アオムシ | 3~5kg/10a | 収穫21日前まで | 2 | 散布 |
| だいこん | アブラムシ類 | 4~6kg/10a | 収穫21日前まで | 2 | 散布 |
| だいこん | コナガ | 4~6kg/10a | 収穫21日前まで | 2 | 散布 |
| だいこん | タマナギンウワバ | 4~6kg/10a | 収穫21日前まで | 2 | 散布 |
| だいこん | ハスモンヨトウ | 3~5kg/10a | 収穫21日前まで | 2 | 散布 |
| だいこん | ヨトウムシ | 3~5kg/10a | 収穫21日前まで | 2 | 散布 |
| だいず | カメムシ類 | 4~5kg/10a | 収穫14日前まで | 4 | 散布 |
| だいず | シロイチモジマダラメイガ | 4~5kg/10a | 収穫14日前まで | 4 | 散布 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 4~5kg/10a | 収穫14日前まで | 4 | 散布 |
| にんじん(北海道に限る) | キタネコブセンチュウ | 20~30kg/10a | は種前 | 1 | 全面土壌混和 |
| はくさい | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫14日前まで | 2 | 地表面散布 |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 4~6kg/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| ばれいしょ | ヨトウムシ | 3~5kg/10a | 収穫7日前まで | 5 | 散布 |
| キャベツ | アオムシ | 3~5kg/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 4~6kg/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| キャベツ | コナガ | 4~6kg/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| キャベツ | タマナギンウワバ | 4~6kg/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 3~5kg/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
| キャベツ | ヨトウムシ | 3~5kg/10a | 収穫14日前まで | 3 | 散布 |
ご使用に際して、製品ラベルに記載された希釈倍率・使用時期・使用回数・収穫前日数を必ず遵守してください。製品ラベルの記載と本ページの記載が異なる場合や薬害や安全使用上の注意などの記載がある場合は、製品ラベルの記載に従ってください。都道府県によってご使用を控えるよう指定されている農薬があるため、お住まいの地域の指針もあわせてご確認ください。河川・水路等への流入および周辺への飛散に注意し、使用後の容器は適切に処理してください。誤って眼または皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。体調に異常が生じた場合は、医師の診断を受けてください。直射日光および高温を避け、小児の手の届かない場所で保管してください。
