読み込み中…
最終確認:2026年8月31日
農薬登録情報:独立行政法人農林水産消費安全技術センター
この農薬と一緒に使いやすい農薬です

アルバリン顆粒水溶剤
¥1,080〜同じ「稲」に使える、作用の仕組み(RAC)が異なる殺虫剤です。交互に使うと薬剤への抵抗性がつきにくくなります。

トップジンMゾル
¥2,680〜同じ「稲」に使える、作用の仕組み(RAC)が異なる殺菌剤です。交互に使うと薬剤への抵抗性がつきにくくなります。
サンスパイク箱粒剤はクロラントラニリプロール・トルプロカルブ・トリフルメゾピリムの3成分を組み合わせた水稲育苗箱処理剤です。箱にまく1回の処理で、いもち病と主要害虫を長期間まとめて抑えます。
本剤は3方向から稲を守ります。クロラントラニリプロールが虫の筋肉を収縮させたまま動けなくし、トリフルメゾピリムがウンカ類の神経伝達を狂わせ、トルプロカルブはいもち病菌の侵入に必要なメラニン形成を妨げます。
箱処理1回で病害虫をまとめて
移植時の育苗箱処理・側条施用で、いもち病・白葉枯病といった病害と、ウンカ類・ニカメイチュウ・イネドロオイムシなど13種の対象を同時に受け持ちます。
本田防除の回数を減らす省力設計
植え付け前の1処理で初中期の防除を肩代わりし、散布作業の回数と労力を減らせます。
殺虫2成分は系統違いで抵抗性に配慮
ジアミド系(IRAC 28)とメソイオン系(IRAC 4E)という別系統の殺虫成分の組み合わせで、ウンカ類の薬剤抵抗性を意識した設計です。
← 横にスクロールできます →
| 作物 | 適用病害虫雑草 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病 | 1kg/10a | 移植時 | 1 | 側条施用 |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | いもち病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | もみ枯細菌病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネツトムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲 | イネドロオイムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1 | 側条施用 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲 | イネミズゾウムシ | 1kg/10a | 移植時 | 1 | 側条施用 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲 | ウンカ類 | 1kg/10a | 移植時 | 1 | 側条施用 |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | コブノメイガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ツマグロヨコバイ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | ニカメイチュウ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | フタオビコヤガ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 内穎褐変病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 白葉枯病 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
| 稲(箱育苗) | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50~100g) | 移植3日前~移植当日 | 1 | 育苗箱の上から均一に散布する。 |
ご使用に際して、製品ラベルに記載された希釈倍率・使用時期・使用回数・収穫前日数を必ず遵守してください。製品ラベルの記載と本ページの記載が異なる場合や薬害や安全使用上の注意などの記載がある場合は、製品ラベルの記載に従ってください。都道府県によってご使用を控えるよう指定されている農薬があるため、お住まいの地域の指針もあわせてご確認ください。河川・水路等への流入および周辺への飛散に注意し、使用後の容器は適切に処理してください。誤って眼または皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。体調に異常が生じた場合は、医師の診断を受けてください。直射日光および高温を避け、小児の手の届かない場所で保管してください。
